Empresa

BLK CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI


Total Recebido: R$12871406.99

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
OBRAS- LOTE 10 CT 033/12 295000 295000
OBRAS- LOTE 10 CT 033/12 43011 43011
OBRAS - LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 192110.72 192060.63
OBRAS - LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 999302.36 999180.75
OBRAS - LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 90740.90 90718.88
OBRAS - LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 294921.54 294770.43
OBRAS LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 1783891.95 1783578.89
OBRAS LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 260091.43 260045.79
OBRAS LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 69074.67 69074.67
OBRAS LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 473763.18 473763.18
UF - LOTE 10 / CT. 33/12 - CONV. 709 294035.94 294035.94
UF - LOTE 10 / CT. 33/12 - CONV. 709 29403.60 29403.60
UF - LOTE 10 / CT. 33/12 - CONV. 709 25320.46 25320.46
UF - LOTE 10 / CT. 33/12 - CONV. 709 150000 150000
UF - LOTE 10 - CT. 33/12 - FMSAI - CONV. 709 184541.19 137500.26
UF - LOTE 10 - CT. 33/12 - FMSAI - CONV. 709 2375047.50 1769630.15
URB. DE FAVELAS LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 1583365 1582988.11
URB. DE FAVELAS LOTE 10 - CT. 33/12 - CONV. 709 123027.46 122998.18
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 71125.18 71125.18
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 60562.11 60562.11
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 711251.87 711206.18
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 36903.81 36903.81
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 42897.20 42897.20
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 428972 428972
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 474952.51 474952.51
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 58320 --
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 400000 --
URB. FAVELA - LOTE 10 - CT. 033/12 779435.38 779435.38
URB.FAVELA - LOTE 10 - CT. 33/12 47040.93 45298.67
URB.FAVELA - LOTE 10 - CT. 33/12 605417.35 582994.49
URB. FAVELA - LOTE 10 VIELA DA PAZ - CT. 33/12 31811.83 31788.19
URB. FAVELA - LOTE 10 VIELA DA PAZ - CT. 33/12 218188.17 218026.06
URB. FAVELAS LOTE 10 - CT. 033/12 1745505.32 654563.78
URB. FAVELAS LOTE 10 - CT. 033/12 254494.68 95435.39
URB. FAV. LOTE 10 - CT. 33/12 1742.26 1742.26
URB. FAV. LOTE 10 - CT. 33/12 22422.86 22422.86

CONTRATO(S)

Documentos
habitacao4-9-2014.doc Baixar


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato