Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES RES. ASDRUBAL DO NASCIMENTO (PRINCIPAL) | 1750 | 1750 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES RES. ASDRUBAL DO NASCIMENTO (REAJUSTE) | 18.90 | 11.88 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES RES. ASDRUBAL DO NASCIMENTO (REAJUSTE) | 64.26 | 59.40 |
MANUT. PREV. CORRET. ELEV. EMPREEND. SEN. FEIJÓ - ADITAMENTO (PRINCIPAL) | 1500 | 250 |
MANUT. PREV. CORRET. ELEV. EMPREEND. SEN. FEIJÓ - ADITAMENTO (PRINCIPAL) | 1500 | 1500 |
MANUT. PREV. CORRET. ELEV. EMPREEND. SEN. FEIJÓ - ADITAMENTO (REAJUSTE) | 161.10 | -- |
MANUT. PREV. CORRET. ELEV. EMPREEND. SEN. FEIJÓ - ADITAMENTO (REAJUSTE) | 76.68 | 76.68 |
Documentos | |
---|---|
educacao16-8-2014.doc | Baixar |
negocios-juridicos7-8-2014.doc | Baixar |
companhia-metropolitana-de-habitacao19-6-2014.doc | Baixar |
saude9-5-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-ipiranga7-5-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-pinheiros24-1-2014.doc | Baixar |
autoridade-municipal-de-limpeza-urbana8-1-2014.doc | Baixar |
educacao18-7-2015.doc | Baixar |
cultura10-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.