Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CLÍNICA DE GINÁSTICA OLÍMPICA - VIRADA ESPORTIVA 2014, na Cidade de São Paulo. | 44700 | 44700 |
Clínica de Stand Up na Virada Esportiva 2014 | 40000 | 40000 |
Corrida de Kart na Virada Esportiva 2014 | 95000 | 95000 |
MECHASSE CRIANÇADA - VIRADA ESPORTIVA 2014, na Cidade de São Paulo. | 60000 | 60000 |
TORNEIO DE TENIS DE MESA - MADRUGADA DOS ESPORTISTAS- VIRADA ESPORTIVA 2014, na Cidade de São Paulo. | 38950 | 38950 |
VIRADA DO TÊNIS - VIRADA ESPORTIVA 2014, na Cidade de São Paulo. | 78000 | 78000 |
Documentos | |
---|---|
esportes-lazer-e-recreacao8-11-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao27-8-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao14-8-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao29-7-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao31-5-2014.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.