Empresa

ARCHE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA


Total Recebido: R$456351.82

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) - CT. 03/12 3562 --
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) - CT. 03/12 573.12 --
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) - CT. 03/12 CONV. 402 9921.11 9921.11
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) - CT. 03/12 CONV. 402 87180.24 87180.24
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) - CT. 03/12 - CONV. 402 11983.80 11983.80
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) - CT. 03/12 - CONV. 402 82301.92 82301.92
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) - CT. 03/12 - CONV. 402 2904.56 2904.56
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) - CT. 03/12 - CONV. 402 25523.44 25523.41
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) / CT. 03/12 - CONV. 402 8369.88 7943.89
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) / CT. 03/12 - CONV. 402 115355.54 115355.54
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) / CT. 03/12 - CONV. 402 20345.73 20277.18
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) / CT. 03/12 - CONV. 402 74234.65 74234.65
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) / CT. 03/12 - CONV. 402 10351.66 10351.66
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) / CT. 03/12 - CONV. 402 1346.71 1346.71
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) CT. 03/12 - CONV. 402 6393.85 6309.17
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 02) CT. 03/12 - CONV. 402 727.63 717.98
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 2) - CT. 03/12 14670 --
RENOVA SP - LOTE 18 (TIQUATIRA 2) - CT. 03/12 2360.40 --

CONTRATO(S)

Documentos
Documento não encontrado.


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato